<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT- Scene &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.it-scene.eu/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.it-scene.eu</link>
	<description>mit Informationen, Tutorials, Tipps und Tricks</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 22:30:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Apache-Webserver: Fehlermeldung</title>
		<link>http://www.it-scene.eu/1072-apache-webserver-fehlermeldung/</link>
		<comments>http://www.it-scene.eu/1072-apache-webserver-fehlermeldung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 13:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey Fritzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Error]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-scene.eu/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Tritt beim Neustarten des Apache-Dienstes dieses Fehler Forcing reload of web server (apache2)&#8230;apache2: Could not reliably determine the server&#8217;s fully qualified domain name, using XXX.XXX.XXX.XXX for ServerName, dann fehlt in den Hosts (/etc/hosts) Eintrag zu FQDN. Dieser muss wie folgt aussehen: XXX.XXX.XXX.XXX servername.domain.net servername Wobei XXX.XXX.XXX.XXX die IP-Adresse des Servers ist. Sobald der Eintrag vervollständigt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Tritt beim Neustarten des Apache-Dienstes dieses Fehler  <strong>Forcing reload of web server (apache2)&#8230;apache2: Could not reliably determine the server&#8217;s fully qualified domain name, using XXX.XXX.XXX.XXX for ServerName</strong>, dann fehlt in den Hosts (/etc/hosts) Eintrag zu FQDN.<br />
Dieser muss wie folgt aussehen:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><code>XXX.XXX.XXX.XXX 	servername.domain.net servername</code></p>
<p>Wobei XXX.XXX.XXX.XXX die IP-Adresse des Servers ist. Sobald der Eintrag vervollständigt wurde, liefert der Neustart des Dienstes keinen Fehler mehr&#8230; </p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-scene.eu/1072-apache-webserver-fehlermeldung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patch-Day: 2 Updates &amp; Windows 7 Service Pack 1</title>
		<link>http://www.it-scene.eu/995-patch-day-2-updates-windows-7-service-pack-1/</link>
		<comments>http://www.it-scene.eu/995-patch-day-2-updates-windows-7-service-pack-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 22:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey Fritzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Patch-Day]]></category>
		<category><![CDATA[Removal Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Service Pack]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-scene.eu/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten 2 Monaten veröffentlichte Microsoft über 30 Updates. In diesem Monat nur 2 Bulletins &#8211; nur 1 Update wurde als kritisch eingestuft. Auch Microsoft Removal Tool wurde ebenfalls aktualisiert. Diesen Monat wurden auch Junk-E-Mail-Signaturen für Outlook und aktualisiert. Nähere Informationen finden Sie wie immer im TechNet. Um die neuen Updates zu erhalten, empfehlen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><div id="attachment_874" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><img src="http://www.it-scene.eu/wp-content/uploads/2010/08/Microsoft-Logo-300x60.jpg" alt="Microsoft " title="Microsoft " width="200" height="40" class="size-medium wp-image-874" /><p class="wp-caption-text">Microsoft </p></div>In den letzten 2 Monaten veröffentlichte Microsoft über 30 Updates. In diesem Monat nur 2 Bulletins &#8211; nur 1 Update wurde als kritisch eingestuft. Auch Microsoft Removal Tool wurde ebenfalls aktualisiert. Diesen Monat wurden auch Junk-E-Mail-Signaturen für Outlook und aktualisiert. Nähere Informationen finden Sie wie immer im <a href="http://www.microsoft.com/germany/technet/sicherheit/bulletins/ms11-jan.mspx">TechNet</a>.</p>
<p>Um die neuen Updates zu erhalten, empfehlen wir Ihnen die Nutzung der Update-Funktion. Ebenso besteht die Möglichkeit direkt aus dem Microsoft Download-Center zu laden.</p>
<p>Vorbereitenden Update <a href="http://support.microsoft.com/kb/976902">KB976902</a> lässt auf die Auslieferung des Service Packs für Windows 7 schließen. Das bestätigt auch der <a href="http://blogs.technet.com/b/vm/archive/2011/01/14/service-pack-1-windows-7-windows-server-2008-r2.aspx">Blog des russischen Teams für Windows Virtualization</a>. Die geplante Veröffentlichung soll im ersten Quartal 2011 erfolgen. Jedoch kann man schon jetzt den Service Pack als BitTorrent-Download aus dem Netz runterladen.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-scene.eu/995-patch-day-2-updates-windows-7-service-pack-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patch-Day: 17 Updates – Neues Rekord</title>
		<link>http://www.it-scene.eu/990-patch-day-17-updates-neues-rekord/</link>
		<comments>http://www.it-scene.eu/990-patch-day-17-updates-neues-rekord/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 19:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey Fritzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Patch-Day]]></category>
		<category><![CDATA[Removal Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-scene.eu/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem im Oktober 2010 Microsoft 16 Updates veröffentlicht hat, gab es in diesem Monat 17 Updates für Windows und Office. 2 Bulletins wurden als Kritisch eingestufft. Auch Microsoft Removal Tool wurde ebenfalls aktualisiert. Diesen Monat wurden auch Junk-E-Mail-Signaturen für Outlook und Windows Mail aktualisiert. Nähere Informationen finden Sie wie immer im TechNet. Um die neuen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Nachdem im Oktober 2010 Microsoft 16 Updates veröffentlicht hat, gab es in diesem Monat 17 Updates für Windows und Office. 2 Bulletins wurden als Kritisch eingestufft. Auch Microsoft Removal Tool wurde ebenfalls aktualisiert. Diesen Monat wurden auch Junk-E-Mail-Signaturen für Outlook und Windows Mail aktualisiert.</p>
<p>Nähere Informationen finden Sie wie immer im <a href="http://www.microsoft.com/germany/technet/sicherheit/bulletins/ms10-dec.mspx">TechNet</a>.</p>
<p>Um die neuen Updates zu erhalten, empfehlen wir Ihnen die Nutzung der Update-Funktion. Ebenso besteht die Möglichkeit direkt aus dem Microsoft Download-Center zu laden.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-scene.eu/990-patch-day-17-updates-neues-rekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft: 25 Jahre Windows</title>
		<link>http://www.it-scene.eu/966-microsoft-25-jahre-windows/</link>
		<comments>http://www.it-scene.eu/966-microsoft-25-jahre-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 12:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey Fritzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-scene.eu/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Am 20. November feierte Microsoft das 25. Jubiläum seines Betriebssystems Windows. Am 20. November 1985 präsentierte Microsoft die erste Version seines Betriebssystems Windows. Von dort an beginnt die Erfolgsgeschichte von Microsoft Windows. Man kann beruhigt von weit verbreiteten und erfolgreichsten Betriebssystems sprechen. Nicht umsonst nutzen 240 Millionen Menschen das Windows 7 und das nach einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<div id="attachment_969" class="wp-caption alignright" style="width: 143px"><img src="http://www.it-scene.eu/wp-content/uploads/2010/11/bill-gates.jpg" alt="Bill Gates" title="Bill Gates" width="133" height="200" class="size-full wp-image-969" /><p class="wp-caption-text">Bill Gates</p></div>Am 20. November feierte Microsoft das 25. Jubiläum seines Betriebssystems Windows. </p>
<p>Am 20. November 1985 präsentierte Microsoft die erste Version seines Betriebssystems <a href="http://www.it-scene.eu/tag/windows/">Windows</a>. Von dort an beginnt die Erfolgsgeschichte von Microsoft Windows. </p>
<p>Man kann beruhigt von weit verbreiteten und erfolgreichsten Betriebssystems sprechen. Nicht umsonst nutzen 240 Millionen Menschen das <a href="http://www.it-scene.eu/tag/windows-7/">Windows 7</a> und das nach einem Jahr nach Markteinführung.</p>
<p>Dieses System hat den <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates">Bill Gates</a> zu dem gemacht, was er heute ist: einen der reichsten Menschen der Welt. <span id="more-966"></span></p>
<p><strong>Meilensteine der Entwicklung</strong><br />
Auf <a href="http://winfuture.de/news,59645.html">WinFuture.de</a> finden Sie die ausführliche Beschreibung der Meilensteine der Entwicklung von Windows. Von Windows 1.0 über Windows 98 bis <a href="http://www.it-scene.eu/tag/windows-7/">Windows 7</a>.<br />
<div id="attachment_968" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><img src="http://www.it-scene.eu/wp-content/uploads/2010/11/windows-zeitstrahl.jpg" alt="Windows Zeitstrahl" title="Windows Zeitstrahl" width="450" height="127" class="size-full wp-image-968" /><p class="wp-caption-text">Windows Zeitstrahl</p></div>
<p><strong>Gewinnspiel</strong><br />
WinFuture.de hat außerdem ein <a href="http://WinFuture.de/WindowsGeburtstag/">Gewinnspiel</a> mit attraktiven Preisen gestartet. Es werden fünf &#8220;Windows 7 Family Packs&#8221; und zwölf &#8220;Windows 7 Ultimate&#8221;-Lizenzen verlost.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-scene.eu/966-microsoft-25-jahre-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patch-Day: Nur 3 Bulletins</title>
		<link>http://www.it-scene.eu/961-patch-day-nur-3-bulletins/</link>
		<comments>http://www.it-scene.eu/961-patch-day-nur-3-bulletins/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 20:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey Fritzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Patch-Day]]></category>
		<category><![CDATA[Removal Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-scene.eu/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem im Oktober Microsoft rekordverdächtige 16 Bulletins veröffentlicht hat, wurden am vergangenen Dienstag nur 3 Updates für Office und Forefront veröffentlicht. Nähere Informationen finden Sie wie immer im TechNet. Auch Microsoft Removal Tool wurde ebenfalls aktualisiert. Diesen Monat wurden auch Junk-E-Mail-Signaturen aktualisiert. Um die neuen Updates zu erhalten, empfehlen wir Ihnen die Nutzung der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Nach dem im Oktober Microsoft rekordverdächtige 16 Bulletins veröffentlicht hat, wurden am vergangenen Dienstag nur 3 Updates für Office und Forefront veröffentlicht. </p>
<p>Nähere Informationen finden Sie wie immer im <a href="http://www.microsoft.com/germany/technet/sicherheit/bulletins/ms10-nov.mspx">TechNet</a>. Auch Microsoft Removal Tool wurde ebenfalls aktualisiert. Diesen Monat wurden auch Junk-E-Mail-Signaturen aktualisiert.</p>
<p>Um die neuen Updates zu erhalten, empfehlen wir Ihnen die Nutzung der Update-Funktion. Ebenso besteht die Möglichkeit direkt aus dem Microsoft Download-Center zu laden.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-scene.eu/961-patch-day-nur-3-bulletins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webserver: Turbo-Modul von Google</title>
		<link>http://www.it-scene.eu/959-webserver-turbo-modul-von-google/</link>
		<comments>http://www.it-scene.eu/959-webserver-turbo-modul-von-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 19:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey Fritzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open- Source]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-scene.eu/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Google hat ein Open-Source Modul &#8220;mod_pagespeed&#8221; für den Apache-Webserver veröffentlicht, das die Geschwindigkeit der Auslieferung der Webseiten deutlich steigern soll. Das Modul nutzt 15 verschiedene Methoden, um die Performance zu steigern. So wird zum Beispiel das Caching von Inhalten verlängert, Text und Bilder optimiert und der Webserver selbst optimiert. In diesem Video sieht man den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Google hat ein Open-Source Modul &#8220;<a href="http://code.google.com/intl/de-DE/speed/page-speed/docs/module.html">mod_pagespeed</a>&#8221; für den Apache-Webserver veröffentlicht, das die Geschwindigkeit der Auslieferung der Webseiten deutlich steigern soll. </p>
<p>Das Modul nutzt 15 verschiedene Methoden, um die Performance zu steigern. So wird zum Beispiel das Caching von Inhalten verlängert, Text und Bilder optimiert und der Webserver selbst optimiert.<span id="more-959"></span></p>
<p>In diesem Video sieht man den Unterschied deutlich.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-scene.eu/959-webserver-turbo-modul-von-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patch-Day: 16 Updates &#8211; Rekord von Microsoft</title>
		<link>http://www.it-scene.eu/953-patch-day-16-updates-rekord-von-microsoft/</link>
		<comments>http://www.it-scene.eu/953-patch-day-16-updates-rekord-von-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 20:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey Fritzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Patch-Day]]></category>
		<category><![CDATA[Removal Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-scene.eu/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Bevor in diesem Monat die 16 Sicherheits-Updates veröffentlicht wurden, hat Microsoft Ende September ein außerplanmäßiges Update für eine Sicherheits-Lücke in der ASP.Net-Komponente veröffentlicht. Die Updates für Windows und Office wurden teilweise als kritisch eingestuft. Nähere Informationen finden Sie wie immer im TechNet. Auch Microsoft Removal Tool wurde ebenfalls aktualisiert. Um die neuen Updates zu erhalten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Bevor in diesem Monat die 16 Sicherheits-Updates veröffentlicht wurden, hat Microsoft Ende September ein außerplanmäßiges Update für eine Sicherheits-Lücke in der ASP.Net-Komponente veröffentlicht. Die Updates für Windows und Office wurden teilweise als kritisch eingestuft.</p>
<p>Nähere Informationen finden Sie wie immer im <a href="http://www.microsoft.com/germany/technet/sicherheit/bulletins/ms10-oct.mspx">TechNet</a>. Auch Microsoft Removal Tool wurde ebenfalls aktualisiert.</p>
<p>Um die neuen Updates zu erhalten, empfehlen wir Ihnen die Nutzung der Update-Funktion. Ebenso besteht die Möglichkeit direkt aus dem Microsoft Download-Center zu laden.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-scene.eu/953-patch-day-16-updates-rekord-von-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaspersky Anti-Virus 2011 Limited Edition</title>
		<link>http://www.it-scene.eu/922-kaspersky-anti-virus-2011-limited-edition/</link>
		<comments>http://www.it-scene.eu/922-kaspersky-anti-virus-2011-limited-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 09:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey Fritzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[AntiVirus]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-scene.eu/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Kaspersky Anti-Virus 2011 schützt nicht nur gegen Viren, sondern auch gegen Trojanern, Malware, Spyware, AdWare und anderen IT-Bedrohungen. Wie schützt Kaspersky Anti-Virus 2011 Die Kombination aus proaktiven, verhaltensbasierten und In-the-Cloud-Technologien macht es aus. So hindert Kaspersky Anti-Virus 2011 noch unbekannte Malware das System befällt. Kaspersky Anti-Virus 2011 prüft jeden Aufruf der Webseite, jede E-Mail oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><a href="http://adt.traffictrack.de/go.cgi?pid=203&amp;wmid=811&amp;cpid=10&amp;prid=59&amp;target=Kaspersky_AV_LimEd_Pixel"><img src="https://adt.traffictrack.de/go.cgi?pid=203&amp;wmid=811&amp;cpid=10&amp;prid=59&amp;view=1&amp;target=http://www.traffictrack.de/tracking/shim.gif" border="0" alt="" width="1" height="1" /></a><br />
<div id="attachment_924" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img src="http://www.it-scene.eu/wp-content/uploads/2010/10/Kaspersky-limited-edition.jpg" alt="Kaspersky Anti-Virus Limited Edition" title="Kaspersky Anti-Virus Limited Edition" width="200" height="200" class="size-full wp-image-924" /><p class="wp-caption-text">Kaspersky Anti-Virus Limited Edition</p></div><strong>Kaspersky Anti-Virus 2011</strong> schützt nicht nur gegen Viren, sondern auch gegen Trojanern, Malware, Spyware, AdWare und anderen IT-Bedrohungen.</p>
<p><strong>Wie schützt Kaspersky Anti-Virus 2011</strong><br />
Die Kombination aus proaktiven, verhaltensbasierten und In-the-Cloud-Technologien macht es aus. So hindert Kaspersky Anti-Virus 2011 noch unbekannte Malware das System befällt. Kaspersky Anti-Virus 2011 prüft jeden Aufruf der Webseite, jede E-Mail oder eine Kurznachricht.<br />
Ein Scanner entdeckt Schwachstellen im Betriebssystem und in installierten Software.<br />
<div id="attachment_936" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><img src="http://www.it-scene.eu/wp-content/uploads/2010/10/Kaspersky-limited-edition-logo.jpg" alt="Limited Edition Logo" title="Limited Edition Logo" width="200" height="200" class="size-full wp-image-936" /><p class="wp-caption-text">Limited Edition Logo</p></div><br />
Zusätzlich hilft Ihnen die bootfähige Notfall-CD, Ihr System nach einem Angriff wiederherzustellen.<br />
Nicht zu vergessen ist der Schutz vor Identitätsdiebstahl durch virtuelle Tastatur und Anti-Phishing-Komponente.</p>
<p><strong>Kosten</strong><br />
Die Limited Edition erkennen Sie an diesen Logo (siehe rechts). Die Lizenz für 3 PCs kostet nur 19,95 Euro statt 49,95 Euro. Sie sparen über 50 Prozent. Die Lizenz gilt für ein Jahr.</p>
<p>Wir haben bereits auch über andere Produkte von <a href="http://www.it-scene.eu/tag/kaspersky/">Kaspersky</a> berichtet. Volle <a href="http://www.kaspersky.com/">Produktpalette von Kaspersky</a> finden Sie auf der offiziellen Webseite. </p>
<p>Fordern Sie die 30-Tage-Vollversion <a href="http://adt.traffictrack.de/go.cgi?pid=203&amp;wmid=812&amp;cpid=10&amp;prid=59&amp;target=Kaspersky_AV_LimEd_Textlink"><strong>Kaspersky Anti-Virus 2011</strong></a><img src="https://adt.traffictrack.de/go.cgi?pid=203&amp;wmid=812&amp;cpid=10&amp;prid=59&amp;view=1" border="0" alt="" width="1" height="1" /> kostenfrei an.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-scene.eu/922-kaspersky-anti-virus-2011-limited-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Apps: Unsere Top 7</title>
		<link>http://www.it-scene.eu/892-android-apps-unsere-top-7/</link>
		<comments>http://www.it-scene.eu/892-android-apps-unsere-top-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 21:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey Fritzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[kostenfrei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-scene.eu/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Artikel möchten wir Ihnen einige nutzliche Apps für Android vorstellen. Jede App bietet Vorteile für den Nutzer. Vorallem muss kein Cent ausgegeben werden. Barcode ScannerDieser Scanner scannt nicht nur Strich-Codes auf verschiedenen Produkten, sondern auch QR Codes. Zudem ist es möglich nach Preisen für das jeweilige Produkt im Internet zu suchen. DavDrive LiteDiese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>In diesem Artikel möchten wir Ihnen einige <strong>nutzliche Apps für Android</strong> vorstellen. Jede App bietet Vorteile für den Nutzer. Vorallem muss kein Cent ausgegeben werden. <span id="more-892"></span></p>
<ol>
<li><strong>Barcode Scanner</strong><br />Dieser Scanner scannt nicht nur Strich-Codes auf verschiedenen Produkten, sondern auch QR Codes. Zudem ist es möglich nach Preisen für das jeweilige Produkt im Internet zu suchen.</li>
<li><strong>DavDrive Lite</strong><br />Diese App ermöglicht einen Zugriff über WLAN &#8211; dank WebDAV.</li>
<li><strong>3CXPhone</strong><br />3CXPhone ist ein VoIP-Client für den Android-Smartphone. Wir konnten erfolgreich eine Verbindung zu Sipgate und <a href="http://www.it-scene.eu/tag/fritzbox/">Fritz!Box</a> herstellen.</li>
<li><strong>Fritz!App</strong><br />Wie 3CXPhone ist auch diese App eiv VoIP-Client. Mit dieser App ist es möglich Festnetz-Gespräche über Ihre <a href="http://www.it-scene.eu/tag/fritzbox/">Fritz!Box</a> zu führen.</li>
<li><strong>GAnalytics</strong><br />Google Analytics von Unterwegs abzurufen ist mit dieser App kein Problem. Es werden zwar keine schöne Grafiken dargestellt, aber es reicht aus.</li>
<li><strong>XING</strong><br />XING-App zeigt nicht nur Neuigkeiten aus Ihrem Netzwerk, sondern ermöglicht Ihnen das Lesen und Schreiben von Nachrichten, Pflege der Kontakte u.v.m.</li>
<li><strong>Stau Mobil</strong><br />Diese App zeigt Ihnen aktuelle Stau-Meldungen an.</li>
</ol>
<p>Über Ihre Erfahrungen mir diesen und anderen tollen Apps für Android würden wir uns freuen.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-scene.eu/892-android-apps-unsere-top-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patch-Day: Neun Updates von Microsoft</title>
		<link>http://www.it-scene.eu/889-patch-day-neun-updates-von-microsoft/</link>
		<comments>http://www.it-scene.eu/889-patch-day-neun-updates-von-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 16:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey Fritzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Patch-Day]]></category>
		<category><![CDATA[Removal Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-scene.eu/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Wie jeden zweiten Dienstag, veröffentlicht auch heute Microsoft nur 9 Updates von 14 angekündigten. 4 Updates wurden als kritisch eingestuft. Nähere Informationen finden Sie wie immer im TechNet. Auch Microsoft Removal Tool und die Junk-Mail-Signaturen wurden ebenfalls aktualisiert. Um die neuen Updates zu erhalten, empfehlen wir Ihnen die Nutzung der Update-Funktion. Ebenso besteht die Möglichkeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Wie jeden zweiten Dienstag, veröffentlicht auch heute Microsoft nur 9 Updates von 14 angekündigten. 4 Updates wurden als kritisch eingestuft. </p>
<p>Nähere Informationen finden Sie wie immer im <a href="http://www.microsoft.com/germany/technet/sicherheit/bulletins/ms10-sep.mspx">TechNet</a>. Auch Microsoft Removal Tool und die Junk-Mail-Signaturen wurden ebenfalls aktualisiert.</p>
<p>Um die neuen Updates zu erhalten, empfehlen wir Ihnen die Nutzung der Update-Funktion. Ebenso besteht die Möglichkeit direkt aus dem Microsoft Download-Center zu laden.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-scene.eu/889-patch-day-neun-updates-von-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

